Kiired üksikasjad
Garantiij?rgne teenindus: Interneti-tugi
Video v?ljaminev ülevaatus: Pakutakse
Masinatesti aruanne: kaasas
Turundustüüp: tavaline toode
P?hikomponentide garantii: 1 aasta
P?hikomponendid: mootor, pump
P?ritolukoht: Hiina
Garantii: 1 aasta
Pakutav müügij?rgne teenindus: Interneti-tugi
Tootenimi:liivafilter
Tooraine: teras
Kasutamine: vedelikufilter
suurus: l?bim??t 1,2m
Kasutamine: niisutamine
Funktsioon: eemaldage lisandid, eemaldage j??tmed
l?bim??t: 1500 mm * 1100 * 1900
voolukiirus: 9m3 tunnis
Funktsioonid:
V?ga t?hus kruusa eraldav.V?ikeste ainete eralduskiirus v?ib tsentrifugaalj?udude toimel ulatuda 92–95% -ni.Spetsiaalse kattekihiga t??tlusega filtri sees ja v?ljas tagab protsess filtrile maksimaalse keemilise korrosiooni- ja roostevastase kaitse, pikendab kasutusiga ja v?hem hooldust.
Kruusafilter v?tab kasutusele uut tüüpi struktuuri, v?ikese mahu, filtreerimise efektiivsus on k?rge.T?isautomaatne tagasiloputus ja mugav kasutada.
Disc Filter v?tab vastu V-soonega ketta, filtreerimise efektiivsus on k?rge.T?isautomaatne tagasiloputus ja mugav kasutada.
Kasutage filtreerimise efektiivsuse stabiliseerimiseks k?igi juhtventiilidega seadmete praegust v?imsust;
Kolme tüüpi filtritega süsteem v?ib t??tada ka siis, kui igat tüüpi v?i komponendiüksust hooldatakse.
Sobiv vahemik: pinnavesi (kanalivesi, veehoidlad ja j?ed),maa-alune vesi ja taaskasutatud vesi jne.
T??meetodid:k?sitsi, poolautomaatne, t?isautomaatne (kasutades elektrivarustuse juhtimist v?i p?ikeseenergia juhtimissüsteemi)
üldine erinevate spetsifikatsioonidega filtrite kombinatsioon | ||||
Toote nimi | Spetsifikatsioon ja mudel | MaxVoolukiirus | sisse-/v?ljalaskeava l?bim??t | Niisutusala |
Tsentrifugaal- ja | DYLW-30-(1+2) | 35 | 50 | 150 |
DYLW-90-(1+2) | 100 | 125 | 400 | |
DYLW-150-(2+3) | 165 | 150 | 600 | |
DYLW-210-(2+4) | 225 | 200 | 1000 | |
DYLW-270-(2+6) | 285 | 200 | 1500 | |
DYLW-300-(2+6) | 305 | 250 | 1650 | |
Tsentrifugaal- ja | DYLD-20-(1+2) | 22 | 50 | 100 |
DYLD-60-(1+2) | 85 | 100 | 300 | |
DYLD-100-(1+2) | 105 | 150 | 500 | |
DYLD-160-(2+4) | 165 | 200 | 800 | |
DYLD-240-(2+6) | 265 | 200 | 1300 | |
DYLD-320-(2+7) | 335 | 250 | 1800 | |
Tsentrifugaal- ja | DYLD-20-(1+2) | 22 | 50 | 100 |
DYLD-60-(1+2) | 85 | 100 | 300 | |
DYLD-100-(1+2) | 105 | 150 | 500 | |
DYLD-160-(2+4) | 165 | 200 | 800 | |
DYLD-240-(2+6) | 265 | 200 | 1300 | |
DYLD-320-(2+7) | 335 | 250 | 1800 | |
Tsentrifugaal- ja | DYLS-150-(1+1/2) | 165 | 150 | 800 |
DYLS-210-(2+1/2) | 225 | 200 | 1000 | |
DYLS-270-(2+1/2) | 275 | 200 | 1500 | |
DYLS-300-(3+2) | 310 | 250 | 1650 | |
Kruus ja ketas | DYSD-60-(1/2+2) | 65 | 80 | 300 |
DYSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 | |
DYSD-120-(1/2+3) | 125 | 125 | 500 | |
DYSD-150-(1/2+4) | 165 | 150 | 800 | |
DYSD-210-(1/2+5) | 215 | 200 | 1000 | |
DYSD-270-(1/2+6) | 275 | 200 | 1500 | |
DYSD-300-(2+7) | 315 | 250 | 1650 | |
DYSD-400-(2+8) | 415 | 250 | 2150 | |
DYSD-500-(2+10) | 510 | 250 | 2650 | |
Kruus ja s?el | DYSW-80-(1/2+2) | 65 | 80 | 300 |
DYSW-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 | |
DYSW-120-(1/2+3) | 125 | 125 | 500 | |
DYSW-150-(1/2+4) | 165 | 150 | 800 | |
DYSW-210-(1/2+5) | 215 | 200 | 1000 | |
DYSW-270-(1/2+6) | 275 | 200 | 1500 | |
DYSW-300-(2+7) | 315 | 250 | 1650 | |
DYSW-400-(2+8) | 415 | 250 | 2150 | |
DYSW-500-(2+10) | 510 | 250 | 2650 | |
Tsentrifugaal- | DYLSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 |
Tsentrifugaal- | DYLSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 |
Tsentrifugaal- | DYLSD-100-(1/2+3) | 110 | 100 | 400 |
M?rkus: vastavalt kliendi soovile saame kujundada fikseeritud v?i teisaldatava filtreerimissüsteemi erinevate kombinatsioonide, erinevate juhtimismudelite (k?sitsi v?i automaatse) ja erineva voolukiirusega. |